0.00275 $
(+2.95%)
0.184 RUB / 0.00000067 BTC

Everipedia
IQ
Капитализация 12,457,787 $
Объем торгов (24 часа) 90,291.04 $
Монет (доступно / всего) 9,998,572,888 / 10,000,000,000 IQ
Прогноз курса Everipedia
Мы провели анализ рынка на 8 января 2019 года и сделали прогноз курса Еверипедия (IQ). Согласно нашим алгоритмам, завтра эта криптовалюта вырастет на 2.68%. В следующем месяце (февраль) стоимость IQ будет в пределах 0.00362 $ (0.24 рублей), а через 1 год можно ожидать курса в 0.00538 долларов.
Статистику Everipedia по месяцам на 2019, 2020 и другие года, основанную на анализе 67 параметрах смотрите в таблицах ниже.
Из-за небольшой капитализации (12457787 $) точность прогноза может ухудшится на 13% по сравнению с Bitcoin.
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Февраль 2018 | 0.00362 $ | 31.74% |
Март 2018 | 0.00397 $ | 44.53% |
Апрель 2018 | 0.00423 $ | 54% |
Май 2018 | 0.00404 $ | 46.99% |
Июнь 2018 | 0.00424 $ | 54.48% |
Июль 2018 | 0.00458 $ | 66.55% |
Август 2018 | 0.00378 $ | 37.75% |
Сентябрь 2018 | 0.00431 $ | 56.86% |
Октябрь 2018 | 0.00312 $ | 13.52% |
Ноябрь 2018 | 0.00423 $ | 54.01% |
Декабрь 2018 | 0.00397 $ | 44.43% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2019 | 0.00538 $ | 95.99% |
Февраль 2019 | 0.00432 $ | 57.26% |
Март 2019 | 0.00449 $ | 63.53% |
Апрель 2019 | 0.0046 $ | 67.54% |
Май 2019 | 0.00519 $ | 88.97% |
Июнь 2019 | 0.0035 $ | 27.55% |
Июль 2019 | 0.0049 $ | 78.23% |
Август 2019 | 0.00297 $ | 8.06% |
Сентябрь 2019 | 0.00307 $ | 11.75% |
Октябрь 2019 | 0.00422 $ | 53.76% |
Ноябрь 2019 | 0.00508 $ | 84.85% |
Декабрь 2019 | 0.00431 $ | 56.73% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2020 | 0.00538 $ | 95.72% |
Февраль 2020 | 0.00422 $ | 53.47% |
Март 2020 | 0.00499 $ | 81.55% |
Апрель 2020 | 0.00421 $ | 53.31% |
Май 2020 | 0.00619 $ | 125.24% |
Июнь 2020 | 0.00592 $ | 115.6% |
Июль 2020 | 0.00572 $ | 108.09% |
Август 2020 | 0.00535 $ | 94.72% |
Сентябрь 2020 | 0.0051 $ | 85.59% |
Октябрь 2020 | 0.00659 $ | 139.99% |
Ноябрь 2020 | 0.00533 $ | 93.88% |
Декабрь 2020 | 0.0049 $ | 78.47% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2021 | 0.00662 $ | 140.9% |
Февраль 2021 | 0.00731 $ | 166.14% |
Март 2021 | 0.00639 $ | 132.7% |
Апрель 2021 | 0.00491 $ | 78.81% |
Май 2021 | 0.00794 $ | 188.94% |
Июнь 2021 | 0.00526 $ | 91.3% |
Июль 2021 | 0.00681 $ | 148.03% |
Август 2021 | 0.00323 $ | 17.44% |
Сентябрь 2021 | 0.00671 $ | 144.25% |
Октябрь 2021 | 0.00443 $ | 61.33% |
Ноябрь 2021 | 0.00723 $ | 163.06% |
Декабрь 2021 | 0.00308 $ | 12.26% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2022 | 0.0058 $ | 111.26% |
Февраль 2022 | 0.00601 $ | 118.7% |
Март 2022 | 0.00843 $ | 207.04% |
Апрель 2022 | 0.00779 $ | 183.42% |
Май 2022 | 0.0071 $ | 158.36% |
Июнь 2022 | 0.007 $ | 154.94% |
Июль 2022 | 0.00865 $ | 214.84% |
Август 2022 | 0.00609 $ | 121.8% |
Сентябрь 2022 | 0.00857 $ | 211.92% |
Октябрь 2022 | 0.00341 $ | 24.28% |
Ноябрь 2022 | 0.00721 $ | 162.44% |
Декабрь 2022 | 0.00357 $ | 30.09% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2023 | 0.00983 $ | 257.94% |
Февраль 2023 | 0.00946 $ | 244.2% |
Март 2023 | 0.0088 $ | 220.45% |
Апрель 2023 | 0.00424 $ | 54.4% |
Май 2023 | 0.007 $ | 154.71% |
Июнь 2023 | 0.00533 $ | 93.86% |
Июль 2023 | 0.00798 $ | 190.32% |
Август 2023 | 0.00465 $ | 69.3% |
Сентябрь 2023 | 0.0108 $ | 294.42% |
Октябрь 2023 | 0.00369 $ | 34.41% |
Ноябрь 2023 | 0.00867 $ | 215.62% |
Декабрь 2023 | 0.0107 $ | 288.28% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2024 | 0.0109 $ | 295.75% |
Февраль 2024 | 0.00961 $ | 249.82% |
Март 2024 | 0.0114 $ | 315.07% |
Апрель 2024 | 0.00449 $ | 63.33% |
Май 2024 | 0.00471 $ | 71.59% |
Июнь 2024 | 0.00408 $ | 48.6% |
Июль 2024 | 0.0064 $ | 132.91% |
Август 2024 | 0.00542 $ | 97.22% |
Сентябрь 2024 | 0.0115 $ | 319.5% |
Октябрь 2024 | 0.0056 $ | 104% |
Ноябрь 2024 | 0.0103 $ | 276.69% |
Декабрь 2024 | 0.00735 $ | 167.63% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2025 | 0.0103 $ | 273.57% |
Февраль 2025 | 0.00477 $ | 73.56% |
Март 2025 | 0.00709 $ | 158.19% |
Апрель 2025 | 0.0041 $ | 49.26% |
Май 2025 | 0.00422 $ | 53.59% |
Июнь 2025 | 0.00434 $ | 57.92% |
Июль 2025 | 0.00477 $ | 73.75% |
Август 2025 | 0.00447 $ | 62.86% |
Сентябрь 2025 | 0.0113 $ | 310.15% |
Октябрь 2025 | 0.00443 $ | 61.23% |
Ноябрь 2025 | 0.0137 $ | 396.96% |
Декабрь 2025 | 0.00724 $ | 163.56% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2026 | 0.00835 $ | 204.13% |
Февраль 2026 | 0.00489 $ | 77.89% |
Март 2026 | 0.0136 $ | 395.11% |
Апрель 2026 | 0.00752 $ | 173.63% |
Май 2026 | 0.0106 $ | 285.93% |
Июнь 2026 | 0.00438 $ | 59.61% |
Июль 2026 | 0.00903 $ | 228.8% |
Август 2026 | 0.00368 $ | 33.81% |
Сентябрь 2026 | 0.0077 $ | 180.14% |
Октябрь 2026 | 0.00439 $ | 59.82% |
Ноябрь 2026 | 0.00765 $ | 178.54% |
Декабрь 2026 | 0.00375 $ | 36.4% |
Внимание: Используйте этот прогноз (как и любые другие) только в ознакомительных целях – никто не может предсказать будущее на 100%!