0.668 $
(+1.94%)
44.83 RUB / 0.000163 BTC

Peercoin
PPC
Капитализация 16,887,984 $
Объем торгов (24 часа) 129,104 $
Монет (доступно / всего) 25,135,680 / 25,135,680 PPC
Прогноз курса Peercoin
Мы провели анализ рынка на 8 января 2019 года и сделали прогноз курса Пиркоин (PPC). Согласно нашим алгоритмам, завтра эта криптовалюта упадет на 6.68%. В следующем месяце (февраль) стоимость PPC будет в пределах 1.08 $ (71.82 рублей), а через 1 год можно ожидать курса в 1.17 долларов.
Ретроспектива: Год назад цена 1 PPC была 0.0704 $. Если бы тогда вы приобрели на 7000 долларов 99481.17 Peercoin и продали их сейчас, то заработали бы 59413.66 $.
Статистику Peercoin по месяцам на 2019, 2020 и другие года, основанную на анализе 22 параметрах смотрите в таблицах ниже.
Из-за небольшой капитализации (16887984 $) точность прогноза может ухудшится на 10% по сравнению с Bitcoin.
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Февраль 2018 | 1.08 $ | 63.6% |
Март 2018 | 0.863 $ | 30.3% |
Апрель 2018 | 1.04 $ | 56.56% |
Май 2018 | 1.06 $ | 59.72% |
Июнь 2018 | 1.06 $ | 59.58% |
Июль 2018 | 1.05 $ | 58.37% |
Август 2018 | 1.04 $ | 57.17% |
Сентябрь 2018 | 0.984 $ | 48.58% |
Октябрь 2018 | 0.968 $ | 46.14% |
Ноябрь 2018 | 0.878 $ | 32.59% |
Декабрь 2018 | 0.664 $ | 0.28% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2019 | 1.17 $ | 75.92% |
Февраль 2019 | 0.915 $ | 38.11% |
Март 2019 | 0.887 $ | 33.9% |
Апрель 2019 | 0.412 $ | -37.83% |
Май 2019 | 0.795 $ | 20.01% |
Июнь 2019 | 0.324 $ | -51.14% |
Июль 2019 | 1.07 $ | 60.94% |
Август 2019 | 0.752 $ | 13.54% |
Сентябрь 2019 | 1.18 $ | 77.42% |
Октябрь 2019 | 0.726 $ | 9.66% |
Ноябрь 2019 | 1.03 $ | 56.12% |
Декабрь 2019 | 0.748 $ | 12.88% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2020 | 1.35 $ | 103.58% |
Февраль 2020 | 1.35 $ | 103.15% |
Март 2020 | 1.27 $ | 91.68% |
Апрель 2020 | 1.2 $ | 80.63% |
Май 2020 | 1.16 $ | 75.39% |
Июнь 2020 | 1.16 $ | 75.69% |
Июль 2020 | 1.42 $ | 114.9% |
Август 2020 | 1.41 $ | 112.25% |
Сентябрь 2020 | 1.43 $ | 115.63% |
Октябрь 2020 | 1.6 $ | 141.67% |
Ноябрь 2020 | 1.24 $ | 86.93% |
Декабрь 2020 | 1.37 $ | 106.15% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2021 | 1.99 $ | 199.92% |
Февраль 2021 | 1.76 $ | 165.68% |
Март 2021 | 1.53 $ | 131.35% |
Апрель 2021 | 1.91 $ | 187.69% |
Май 2021 | 1.72 $ | 159.97% |
Июнь 2021 | 1.96 $ | 195.93% |
Июль 2021 | 1.35 $ | 104.5% |
Август 2021 | 1.83 $ | 176.42% |
Сентябрь 2021 | 1.67 $ | 151.66% |
Октябрь 2021 | 1.78 $ | 168.49% |
Ноябрь 2021 | 1.67 $ | 152.49% |
Декабрь 2021 | 1.94 $ | 193.54% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2022 | 2.04 $ | 208.34% |
Февраль 2022 | 2.01 $ | 203.75% |
Март 2022 | 1.87 $ | 182.38% |
Апрель 2022 | 2.05 $ | 210.12% |
Май 2022 | 2.07 $ | 211.84% |
Июнь 2022 | 1.96 $ | 196.18% |
Июль 2022 | 2 $ | 202.18% |
Август 2022 | 1.84 $ | 178.07% |
Сентябрь 2022 | 2.28 $ | 243.65% |
Октябрь 2022 | 2.17 $ | 228.28% |
Ноябрь 2022 | 1.74 $ | 162.45% |
Декабрь 2022 | 2.2 $ | 231.72% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2023 | 2.55 $ | 285.69% |
Февраль 2023 | 2.52 $ | 280.38% |
Март 2023 | 2.49 $ | 276.24% |
Апрель 2023 | 2.56 $ | 286.68% |
Май 2023 | 2.2 $ | 231.56% |
Июнь 2023 | 2.49 $ | 276.14% |
Июль 2023 | 2.09 $ | 215.02% |
Август 2023 | 2.54 $ | 283.66% |
Сентябрь 2023 | 2.11 $ | 218.67% |
Октябрь 2023 | 2.24 $ | 238.33% |
Ноябрь 2023 | 2.39 $ | 260.56% |
Декабрь 2023 | 2 $ | 202.17% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2024 | 2.47 $ | 272.59% |
Февраль 2024 | 2.43 $ | 267.3% |
Март 2024 | 2.96 $ | 346.28% |
Апрель 2024 | 2.43 $ | 266.2% |
Май 2024 | 2.88 $ | 334.4% |
Июнь 2024 | 2.84 $ | 329.44% |
Июль 2024 | 2.35 $ | 255.18% |
Август 2024 | 2.78 $ | 319.28% |
Сентябрь 2024 | 2.9 $ | 338.47% |
Октябрь 2024 | 2.51 $ | 279.42% |
Ноябрь 2024 | 2.89 $ | 336.4% |
Декабрь 2024 | 2.51 $ | 279.24% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2025 | 3.19 $ | 382.31% |
Февраль 2025 | 2.42 $ | 266.03% |
Март 2025 | 2.98 $ | 349.19% |
Апрель 2025 | 2.8 $ | 323.38% |
Май 2025 | 2.93 $ | 342.17% |
Июнь 2025 | 2.76 $ | 317.33% |
Июль 2025 | 3.28 $ | 395.73% |
Август 2025 | 2.92 $ | 341.4% |
Сентябрь 2025 | 3.01 $ | 354.64% |
Октябрь 2025 | 3.07 $ | 363.27% |
Ноябрь 2025 | 2.75 $ | 315.38% |
Декабрь 2025 | 2.93 $ | 342.88% |
Месяц | Ожидаемая цена | % роста |
---|---|---|
Январь 2026 | 3.25 $ | 391.27% |
Февраль 2026 | 3.13 $ | 372.7% |
Март 2026 | 3.07 $ | 363.77% |
Апрель 2026 | 3.6 $ | 442.85% |
Май 2026 | 3.28 $ | 395.47% |
Июнь 2026 | 3.04 $ | 359.21% |
Июль 2026 | 3.38 $ | 410.1% |
Август 2026 | 3.05 $ | 360.18% |
Сентябрь 2026 | 3.26 $ | 392.61% |
Октябрь 2026 | 3.44 $ | 420.14% |
Ноябрь 2026 | 3.01 $ | 354.14% |
Декабрь 2026 | 3.51 $ | 430.48% |
Внимание: Используйте этот прогноз (как и любые другие) только в ознакомительных целях – никто не может предсказать будущее на 100%!