18.93 RUB
(+1.55%)
0.282 USD

TomoChain
TOMO
Капитализация 1,047,032,497 ₽
Объем торгов (24 часа) 27,588,048 ₽
Монет (доступно / всего) 100,000,000 / 100,000,000 TOMO
График курса TomoChain к рублю
Цена 1 Томочейна на сегодня составляет 18.93 рублей. За последние сутки он вырос на 1.55%. Общая стоимость всех 100000000 монет TOMO – 1047032497 ₽, что позволило занять 173-e место в списке криптовалют по капитализации.
301 дней назад был зафиксирован максимальный курс TomoChain в 143.45 ₽ – это в 7.6 раз больше сегодняшнего.
Час |
-0.0583 ₽ (-0.308%)
|
24 часа |
+0.289 ₽ (1.55%)
|
Неделя |
-1.01 ₽ (-5.34%)
|
Месяц |
+8.44 ₽ (80.51%)
|
Год |
Мин. стоимость за сутки | 0 ₽ |
Макс. стоимость за сутки | 0 ₽ |
Первая цена на бирже | 41.36 ₽ |
Рекордный курс за все время | 143.45 ₽ (29 апреля 2018) |
Волатильность за неделю | низкая - 20.6% |
Волатильность за месяц | средняя - 42.64% |
TomoChain имеет низкий суточный объем торгов в 27588048 рублей, поэтому его ценой могут легко манипулировать крупные игроки рынка ("пампить" и "дампить").
Калькулятор
TOMO
USD
RUB
Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы сконвертировать криптовалюту TomoChain в рубли или наоборот.
Популярные направления
- 1 TOMO = 18.93 RUB
- 5 TOMO = 94.65 RUB
- 15 TOMO = 283.96 RUB
- 25 TOMO = 473.27 RUB
- 75 TOMO = 1,419.8 RUB
- 1 RUB = 0.0528 TOMO
- 5 RUB = 0.264 TOMO
- 15 RUB = 0.792 TOMO
- 25 RUB = 1.32 TOMO
- 75 RUB = 3.96 TOMO
Курс Томочейна в рублях по дням
Дата | Мин. цена | Макс. цена | Оборот |
---|---|---|---|
6 января 2019 | 18.38 ₽ | 19.04 ₽ | 29,400,813 ₽ |
5 января 2019 | 18.18 ₽ | 19.64 ₽ | 33,528,385 ₽ |
4 января 2019 | 19.26 ₽ | 20.47 ₽ | 31,752,854 ₽ |
3 января 2019 | 19.3 ₽ | 21.93 ₽ | 31,710,682 ₽ |
2 января 2019 | 21.68 ₽ | 23.05 ₽ | 31,176,545 ₽ |
1 января 2019 | 20.4 ₽ | 25.05 ₽ | 47,479,999 ₽ |
31 декабря 2019 | 19.55 ₽ | 20.64 ₽ | 37,684,698 ₽ |
30 декабря 2018 | 19.58 ₽ | 21.07 ₽ | 39,199,741 ₽ |
29 декабря 2018 | 20.44 ₽ | 21.33 ₽ | 49,400,111 ₽ |
28 декабря 2018 | 20.67 ₽ | 22.12 ₽ | 53,758,891 ₽ |
27 декабря 2018 | 18 ₽ | 21.75 ₽ | 60,220,842 ₽ |
26 декабря 2018 | 18.19 ₽ | 21.2 ₽ | 46,826,733 ₽ |
25 декабря 2018 | 20.25 ₽ | 22.04 ₽ | 45,210,691 ₽ |
24 декабря 2018 | 19.38 ₽ | 22.21 ₽ | 34,786,567 ₽ |
23 декабря 2018 | 20.14 ₽ | 23.71 ₽ | 34,580,608 ₽ |
22 декабря 2018 | 17.84 ₽ | 20.33 ₽ | 45,471,716 ₽ |
21 декабря 2018 | 16.44 ₽ | 17.8 ₽ | 39,262,462 ₽ |
20 декабря 2018 | 16.57 ₽ | 18.28 ₽ | 40,552,542 ₽ |
19 декабря 2018 | 14.49 ₽ | 18.16 ₽ | 43,386,877 ₽ |
18 декабря 2018 | 13.46 ₽ | 15.79 ₽ | 44,380,678 ₽ |
17 декабря 2018 | 12.68 ₽ | 13.81 ₽ | 32,845,705 ₽ |
16 декабря 2018 | 11.67 ₽ | 13.84 ₽ | 35,025,095 ₽ |
15 декабря 2018 | 11.24 ₽ | 12.68 ₽ | 27,708,149 ₽ |
14 декабря 2018 | 11.1 ₽ | 11.48 ₽ | 25,399,087 ₽ |
13 декабря 2018 | 10.9 ₽ | 11.72 ₽ | 31,999,306 ₽ |
12 декабря 2018 | 10.76 ₽ | 11.89 ₽ | 30,862,134 ₽ |
11 декабря 2018 | 11.6 ₽ | 12.23 ₽ | 24,804,781 ₽ |
10 декабря 2018 | 10.64 ₽ | 12.23 ₽ | 32,173,099 ₽ |
9 декабря 2018 | 10.25 ₽ | 11.13 ₽ | 12,462,358 ₽ |
8 декабря 2018 | 10.04 ₽ | 11.22 ₽ | 42,760,942 ₽ |
Биржи
# | Биржа | Курс в (рублях) | Пара | Оборот (за 24 часа) | Доля (в %) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hotbit | 18.78 ₽ | TOMO/ETH | 13,586,771 ₽ | 49.34% |
2. | Hotbit | 18.9 ₽ | TOMO/BTC | 10,698,042 ₽ | 38.85% |
3. | KuCoin | 19.34 ₽ | TOMO/BTC | 2,452,972 ₽ | 8.91% |
4. | KuCoin | 19.65 ₽ | TOMO/ETH | 795,295 ₽ | 2.89% |
5. | Gate.io | 19.02 ₽ | TOMO/USDT | 2,216.06 ₽ | 0.01% |
6. | Cryptology | 13.33 ₽ | TOMO/ETH | 0 ₽ | 0% |
7. | Gate.io | 19.25 ₽ | TOMO/ETH | 0 ₽ | 0% |
8. | DDEX | 10.21 ₽ | TOMO/ETH | 0 ₽ | 0% |
9. | DEx.top | 24.48 ₽ | TOMO/ETH | 0 ₽ | 0% |